Incremento | ||||||
Incremento | Incremento | con | Incremento | |||
respecto | acumulado | respecto al | acumulado | |||
Presupuesto | al año | desde el | Presupuesto | año | desde el | |
Ejercicio | aprobado | anterior | año 2000 | ejecutado | anterior | año 2000 |
2000 | 12.578.769€ | 12.652.614€ | ||||
2001 | 12.698.972€ | 0,95% | 0,95% | 12.774.121 € | 0,96% | 0,96% |
2002 | 13.462.250€ | 6,01% | 7,02% | 14.266.752€ | 11,68% | 12,75% |
2003 | 14.660.391€ | 8,90% | 16,54% | 15.117.974 € | 5,96% | 19,48% |
2004 | 17.517.149 € | 19,48% | 39,25% | 17.941.518€ | 18,67% | 41,80% |
2005 | 21.715.035 € | 23,96% | 72,63% | 22.979.929€ | 28,08% | 81,62% |
2006 | 27.030.240€ | 24,47% | 114,88% | 31.402.520€ | 36,65% | 148,18% |
2007 | 27.841.147 € | 2,99% | 121,33% | 29.925.870€ | -4,70% | 136,51% |
2008 | 28.397.970€ | 2,00% | 125,76% | 30.995.183 | 3,57% | 144,97% |
EL PRESUPUESTO DE LA GENERALIDAD PARA LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA
No hay comentarios:
Publicar un comentario